導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(美國線規(guī)22~16) 最大電流:lmax=19A
型 號 | 尺 寸 | ||||
Fφ | L | E | Dφ | dφ | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
PTN 1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
PTN 1.25-10 | 1.9 | 14.8 | |||
PTN 1.25-12 | 1.9 | 16.8 | |||
PTN 1.25-13 | 1.9 | 17.8 | |||
PTN 1.25-18 | 1.9 | 22.8 |
導(dǎo)線截面:1.5~2.5mm2(美國線規(guī)16~14) 最大電流:lmax=27A
型 號 | 尺 寸 | ||||
Fφ | L | E | Dφ | Cφ | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
PTN 2-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
PTN 2-10 | 1.9 | 14.8 | |||
PTN 2-12 | 1.9 | 16.8 | |||
PTN 2-13 | 1.9 | 17.8 | |||
PTN 2-18 | 1.9 | 22.8 |
導(dǎo)線截面:4~6mm2(美國線規(guī)12~10) 最大電流:lmax=48A
型 號 | 尺 寸 | ||||
Fφ | L | E | Dφ | Cφ | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
PTN 5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |